개요
시·도 보호 야생생물 지정현황
| 시·도 | 종수 | 포유류 | 조류 | 양서·파충류 | 어류 | 무척추동물 | 곤충류 | 식물 | 해조류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 49 | 5 | 11 | 7 | 4 | - | 12 | 10 | - |
| 부산광역시 | - | ||||||||
| 대구광역시 | 47 | 6 | 24 | 17 | |||||
| 인천광역시 | 24 | 1 | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 6 | - |
| 광주광역시 | 56 | 7 | 8 | 9 | 12 | - | 7 | 13 | |
| 대전광역시 | 41 | 3 | 11 | 4 | 6 | - | 9 | 8 | |
| 울산광역시 | 49 | 5 | 26 | 5 | 2 | - | 3 | 8 | - |
| 제주특별자치도 | - | ||||||||
| 강원특별자치도 | - | ||||||||
| 세종특별자치시 | - | ||||||||
| 경기도 | 29 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | ||
| 충청북도 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 6 | |
| 충청남도 | 9 | - | 1 | 3 | - | - | - | 5 | - |
| 전라북도 | - | ||||||||
| 전라남도 | 42 | 6 | 3 | 4 | 5 | - | 4 | 20 | |
| 경상북도 | - | ||||||||
| 경상남도 | - | ||||||||
| 계 | 356 | 36 | 96 | 40 | 55 | 3 | 43 | 83 | - |
시․도 보호 야생생물 지정 현황
다운로드